Es la pregunta que más se hacen los chilenos. La respuesta correcta depende de tu situación: renta, edad, cargas, si tienes clínica de preferencia y tu tolerancia a los tiempos de espera.
| Criterio | Fonasa | Isapre |
|---|---|---|
| Tipo | Seguro público | Seguro privado |
| Costo | 7% de tu renta imponible | 7% mínimo + adicional según plan |
| Cobertura | Red pública + libre elección | Clínicas privadas en convenio |
| Tiempos de espera | Más largos en red pública | Generalmente más cortos |
| Preexistencias | No las considera | Sí las declara y evalúa |
| Ideal para | Rentas bajas/medias, sin exigencias de clínica | Quienes buscan clínicas privadas y menor espera |
Cuéntame tu situación y te oriento sin costo. Si Fonasa te sirve más, te lo digo con honestidad.